Entrar
DVR Analógico / Digital / HD 16 canais
Intelbrás  | 
MHDX 1116
DVR Analógico / Digital / HD
Imediata
mais informações
Intelbrás  | 
MHDX 1116
DVR Analógico / Digital / HD
Imediata
mais informações
As combinações acima não possuem estoque.
Só temos 31 em estoque. Adicionamos todos em seu carrinho. Compre logo antes que acabe!
de: R$ 1.400,00
por: R$ 1.568,00
R$ 1.411,20 à vista
Ou
R$1.411,20
Depósito Banco do Brasil
Quantidade
+
-
Adicionar ao Carrinho
Frete e prazo
Frete e prazo
calcular
Não sei meu cep
| Especificações técnicas | |
|---|---|
| Processador principal | Integrado de alta performance |
| Sistema operacional | Linux® embarcado |
| Entradas | 16 canais BNC + 2 canais IP ou 18 canais IP no modo NVR |
| Intelbras Multi HD® Compatibilidade² | Analógica: NTSC / PAL HDCVI: 1080p / 720p HDTVI: 1080p / 720p AHD: 1080p / 720p IP: 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p |
| Áudio no protocolo HDCVI | Todos os canais BNC configurados no protocolo HDCVI são compatíveis com câmeras que possuem microfones embutidos ou entradas de áudio. Consulte o manual para mais informações |
| Entrada de áudio | 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω) |
| Saída de áudio | 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω) |
| Áudio bidirecional | Disponível no canal 1 |
| Saída de vídeo (monitores) | 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC |
| Resoluções de saída (em pixels) | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 (HDMI / VGA), 800×600 (BNC) |
| Divisão do mosaico da tela | 1/4/8/9/16 |
| Máscara de privacidade | 4 zonas configuráveis por canal |
| Informações em tela | Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação |
| Compressão de vídeo/áudio | H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711a, G.711u, PCM, AAC |
| Resoluções de gravação? no Stream principal | HDCVI, AHD, HDTVI: 1 canal em 1080p Lite / 720p (30 FPS) e 15 canais em 1080p Lite / 720p / 960H / D1 / CIF (15 FPS) IP: 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP (7FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) Analógico: 960H / D1 / CIF (30 FPS) |
| Resoluções de gravação? no Stream extra | HDCVI, AHD, HDTVI: D1 / CIF (7 FPS) IP: D1 / CIF (30 FPS) Analógico: D1 / CIF (7 FPS) |
| Bit rate³ | 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico |
| Modo de gravação | Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo |
| Intervalos de gravação | 1 ~ 60 min (padrão: 30 min), pré-gravação: 1 ~ 4 seg, pós-alarme: 1 ~ 300 seg. |
| Eventos | Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer, Pop-up em tela e alarme sonoro |
| Detecção de vídeo | Detecção de movimento, Zonas: 330 (22×15), Perda de vídeo e mascaramento |
| Reprodução síncrona | 1/4/9/16 |
| Modo de busca | Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. |
| Funções de reprodução | Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital. |
| Modo de backup | Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido |
| Fast Ethernet / Gigabit Ethernet | RJ45 (10/100Mbps) |
| Throughput | 72 Mbps |
| Funções e protocolos | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, Onvif, PPPoE, Wi-Fi, Multicast, 802.1x, FTP, RTMP |
| Conexões simultâneas4 | 128 conexões |
| Aplicativo para smartphones (Intelbras iSIC) | iOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android® |
| Disco rígido interno | 1 porta padrão SATA para até 14 TB (HD não incluso) |
| USB | 2 portas USB 2.0 |
| RS485 | 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box5 |
| Fonte de alimentação | 12 Vdc / 2A |
| Potência | 10 W (sem disco rígido) |
| Ambiente de funcionamento | 0 °C~+55 °C / 10%~90%RH / 86~106 kpa |
| Dimensões (L × A × P) | Compact 1U, 260 × 40 × 220 mm |
| Peso | 750 g (sem HD) |
| Adaptador USB Wireless (Wi-Fi) | IWA 3000 e IWA 3001 |
| Entradas de vídeo BNC | Até 30 kV injetado |
| Saída de vídeo VGA | Até 20 kV injetado |
| Saída de vídeo HDMI | Até 15 kV injetado |
| Interface de rede Ethernet | Até 30 kV injetado |
| Fonte de alimentação | Até 15 kV injetado |
| Saída de vídeo analógica BNC (CVBS) | Até 30 kV injetado |
PRODUTOS RELACIONADOS
Como posso te ajudar?